| NR. | SOI | TOTAL HECTARE (HA) | PROVENIENȚA |
|---|---|---|---|
| 1 | Alb Aromat | 24.19 | soi autohton |
| 2 | Alb românesc | 0.31 | soi autohton |
| 3 | Alicante Bouschet | 35.12 | soi internațional |
| 4 | Aligoté | 5,077.09 | soi internațional |
| 5 | Alutus | 7.16 | soi autohton |
| 6 | Amestec soiuri nobile vin | 8,243.39 | |
| 7 | Amurg | 2.20 | soi autohton |
| 8 | André | 0.10 | soi internațional |
| 9 | Arcaș | 2.16 | soi autohton |
| 10 | Ardeleancă | 10.54 | soi autohton |
| 11 | Aromat de Iași | 53.93 | soi autohton |
| 12 | Astra | 0.96 | soi autohton |
| 13 | Băbească gri | 290.64 | soi autohton |
| 14 | Băbească neagră | 2,572.09 | soi autohton |
| 15 | Bacator roz | 13.64 | soi internațional |
| 16 | Balada | 1.05 | soi autohton |
| 17 | Barbera | 0.18 | soi internațional |
| 18 | Bătută neagră | 2.65 | soi autohton |
| 19 | Blasius | 10.05 | soi autohton |
| 20 | Burgund Mare | 664.70 | soi internațional |
| 21 | Busuioacă de Bohotin | 940.60 | soi autohton |
| 22 | Cabernet franc | 166.46 | soi internațional |
| 23 | Cabernet Sauvignon | 5,278.13 | soi internațional |
| 24 | Cadarcă | 81.14 | soi autohton |
| 25 | Chardonnay | 2,142.42 | soi internațional |
| 26 | Clairette | 6.07 | soi internațional |
| 27 | Codană | 24.63 | soi autohton |
| 28 | Columna | 10.63 | soi autohton |
| 29 | Crâmpoșie | 327.09 | soi autohton |
| 30 | Crâmpoșie selecționată | 143.03 | soi autohton |
| 31 | Creață | 24.48 | soi autohton |
| 32 | Donaris | 0.96 | soi autohton |
| 33 | Dornfelder | 1.68 | soi internațional |
| 34 | Ezerfurtu | 23.67 | soi internațional |
| 35 | Fetească albă | 11,774.67 | soi autohton |
| 36 | Fetească neagră | 3,405.62 | soi autohton |
| 37 | Fetească regală | 12,036.78 | soi autohton |
| 38 | Frâncușă | 273.75 | soi autohton |
| 39 | Furmint | 29.33 | soi internațional |
| 40 | Galbenă de Odobești | 375.45 | soi autohton |
| 41 | Golia | 2.47 | soi autohton |
| 42 | Grasă de Cotnari | 545.40 | soi autohton |
| 43 | Grüner Veltliner | 0.06 | soi internațional |
| 44 | Haiduc | 2.95 | soi autohton |
| 45 | Hoviz | 0.11 | soi autohton |
| 46 | Iordană | 286.72 | soi autohton |
| 47 | Kerner | 2.47 | soi internațional |
| 48 | Majarcă albă | 7.78 | soi autohton |
| 49 | Malbec | 8.24 | soi internațional |
| 50 | Mamaia | 4.40 | soi autohton |
| 51 | Marselan | 13.03 | soi internațional |
| 52 | Merlot | 10,864.92 | soi internațional |
| 53 | Miorița | 6.53 | soi autohton |
| 54 | Mourvedre | 6.57 | soi internațional |
| 55 | Muscadelle | 3.77 | soi internațional |
| 56 | Muscat Ottonel | 4,956.53 | soi internațional |
| 57 | Mustoasă de Măderat | 286.51 | soi autohton |
| 58 | Nebbiolo | 0.20 | soi internațional |
| 59 | Negru | 1.09 | soi autohton |
| 60 | Negru aromat | 1.54 | soi autohton |
| 61 | Negru de Drăgășani | 69.81 | soi autohton |
| 62 | Nespecificat | 0.33 | |
| 63 | Neuburger | 78.04 | soi internațional |
| 64 | Novac | 63.20 | soi autohton |
| 65 | Oporto | 222.83 | soi internațional |
| 66 | Ozana | 0.07 | soi autohton |
| 67 | Palava | 0.94 | soi internațional |
| 68 | Pandur | 0.00 | soi autohton |
| 69 | Petit Manseng | 6.16 | soi internațional |
| 70 | Petit Verdot | 17.13 | soi internațional |
| 71 | Pinot blanc | 2.19 | soi internațional |
| 72 | Pinot gris | 1,492.89 | soi internațional |
| 73 | Pinot noir | 2,125.74 | soi internațional |
| 74 | Plăvaie | 138.34 | soi autohton |
| 75 | Portugais bleu | 0.03 | soi internațional |
| 76 | Primitivo | 0.95 | soi internațional |
| 77 | Raluca | 3.99 | soi autohton |
| 78 | Rebo | 4.96 | soi internațional |
| 79 | Regent | 1.27 | soi autohton |
| 80 | Riesling de Rhin | 566.66 | soi internațional |
| 81 | Riesling italian | 6,663.68 | soi internațional |
| 82 | Rkatiteli | 297.74 | soi internațional |
| 83 | Rondo | 0.21 | soi internațional |
| 84 | Roșioară | 2,585.97 | soi autohton |
| 85 | Roz de Miniș | 3.38 | soi autohton |
| 86 | Saint Emilion | 2.71 | soi internațional |
| 87 | Sangiovese | 72.54 | soi internațional |
| 88 | Șarba | 320.01 | soi autohton |
| 89 | Sauvignon | 5,545.66 | soi internațional |
| 90 | Sauvignon gros | 0.50 | soi internațional |
| 91 | Sauvignon petit | 21.81 | soi internațional |
| 92 | Selena | 0.52 | soi autohton |
| 93 | Sémillon | 23.90 | soi internațional |
| 94 | Steinchiller roz | 0.64 | soi internațional |
| 95 | Sylvaner roz | 0.07 | soi internațional |
| 96 | Syrah | 782.25 | soi internațional |
| 97 | Tămâioasă românească | 1,717.39 | soi autohton |
| 98 | Tămâioasă roză | 16.79 | soi autohton |
| 99 | Tempranillo | 8.09 | soi internațional |
| 100 | Touriga Franca | 4.00 | soi internațional |
| 101 | Touriga Nacional | 10.43 | soi internațional |
| 102 | Traminer alb | 0.38 | soi internațional |
| 103 | Traminer alb aromat | 24.75 | soi internațional |
| 104 | Traminer aromat | 6.20 | soi internațional |
| 105 | Traminer roz | 609.94 | soi internațional |
| 106 | Ugni Blanc | 3.70 | soi internațional |
| 107 | Unirea | 0.55 | soi autohton |
| 108 | Viognier | 43.29 | soi internațional |
| 109 | Zghihară de Huși | 57.34 | soi autohton |
| 110 | Zinfandel | 5.32 | soi internațional |
| 111 | Zweigelt | 72.93 | soi internațional |
| NR. | SOI | TOTAL HECTARE (HA) | PROVENIENȚA |
Sursa informatiilor din tabel este ONVPV, cifre valabile la data de 11 noiembrie 2025